provider stringclasses 13
values | monthly_requests_int int64 0 11.8M | timestamp stringclasses 10
values | monthly_requests stringlengths 1 8 |
|---|---|---|---|
CohereLabs | 44,089 | 2026-06-30T20:08:28.190448+0000 | 44089 |
CohereLabs | 44,211 | 2026-07-01T20:09:51.347113+0000 | 44211 |
CohereLabs | 45,066 | 2026-06-29T20:35:07.324262+0000 | 45066 |
CohereLabs | 45,461 | 2026-07-02T20:11:19.056527+0000 | 45461 |
CohereLabs | 45,780 | 2026-07-03T20:12:43.227844+0000 | 45780 |
CohereLabs | 46,181 | 2026-07-06T20:16:48.809021+0000 | 46181 |
CohereLabs | 46,314 | 2026-07-04T20:14:02.673209+0000 | 46314 |
CohereLabs | 46,512 | 2026-07-05T20:15:26.509849+0000 | 46512 |
CohereLabs | 53,794 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 53794 |
Hyperbolic | 0 | 2026-06-29T18:32:56.938224+0000 | N/A |
Hyperbolic | 110,031 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 110031 |
cerebras | 349,357 | 2026-07-01T20:09:51.347113+0000 | 349357 |
cerebras | 353,678 | 2026-06-30T20:08:28.190448+0000 | 353678 |
cerebras | 356,617 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 356617 |
cerebras | 364,064 | 2026-06-29T20:35:07.324262+0000 | 364064 |
cerebras | 402,046 | 2026-07-02T20:11:19.056527+0000 | 402046 |
cerebras | 447,535 | 2026-07-03T20:12:43.227844+0000 | 447535 |
cerebras | 540,618 | 2026-07-04T20:14:02.673209+0000 | 540618 |
cerebras | 548,386 | 2026-07-05T20:15:26.509849+0000 | 548386 |
cerebras | 587,017 | 2026-07-06T20:16:48.809021+0000 | 587017 |
fal | 156,471 | 2026-07-01T20:09:51.347113+0000 | 156471 |
fal | 157,961 | 2026-07-02T20:11:19.056527+0000 | 157961 |
fal | 159,435 | 2026-07-03T20:12:43.227844+0000 | 159435 |
fal | 161,236 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 161236 |
fal | 162,962 | 2026-07-04T20:14:02.673209+0000 | 162962 |
fal | 163,263 | 2026-06-29T20:35:07.324262+0000 | 163263 |
fal | 164,312 | 2026-06-30T20:08:28.190448+0000 | 164312 |
fal | 164,801 | 2026-07-05T20:15:26.509849+0000 | 164801 |
fal | 164,818 | 2026-07-06T20:16:48.809021+0000 | 164818 |
featherless-ai | 1,029,270 | 2026-06-30T20:08:28.190448+0000 | 1029270 |
featherless-ai | 1,030,885 | 2026-07-01T20:09:51.347113+0000 | 1030885 |
featherless-ai | 1,041,491 | 2026-06-29T20:35:07.324262+0000 | 1041491 |
featherless-ai | 1,052,589 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 1052589 |
featherless-ai | 1,057,393 | 2026-07-02T20:11:19.056527+0000 | 1057393 |
featherless-ai | 1,062,325 | 2026-07-03T20:12:43.227844+0000 | 1062325 |
featherless-ai | 1,073,980 | 2026-07-04T20:14:02.673209+0000 | 1073980 |
featherless-ai | 1,075,467 | 2026-07-05T20:15:26.509849+0000 | 1075467 |
featherless-ai | 1,117,713 | 2026-07-06T20:16:48.809021+0000 | 1117713 |
fireworks-ai | 4,491,284 | 2026-07-06T20:16:48.809021+0000 | 4491284 |
fireworks-ai | 4,642,977 | 2026-07-05T20:15:26.509849+0000 | 4642977 |
fireworks-ai | 4,744,884 | 2026-07-04T20:14:02.673209+0000 | 4744884 |
fireworks-ai | 4,840,918 | 2026-07-03T20:12:43.227844+0000 | 4840918 |
fireworks-ai | 4,847,957 | 2026-06-29T20:35:07.324262+0000 | 4847957 |
fireworks-ai | 4,859,103 | 2026-06-30T20:08:28.190448+0000 | 4859103 |
fireworks-ai | 4,865,451 | 2026-07-01T20:09:51.347113+0000 | 4865451 |
fireworks-ai | 4,878,168 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 4878168 |
fireworks-ai | 4,920,301 | 2026-07-02T20:11:19.056527+0000 | 4920301 |
groq | 5,362,822 | 2026-07-06T20:16:48.809021+0000 | 5362822 |
groq | 5,447,724 | 2026-07-05T20:15:26.509849+0000 | 5447724 |
groq | 5,590,806 | 2026-07-04T20:14:02.673209+0000 | 5590806 |
groq | 5,622,850 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 5622850 |
groq | 5,642,083 | 2026-07-03T20:12:43.227844+0000 | 5642083 |
groq | 5,643,908 | 2026-07-01T20:09:51.347113+0000 | 5643908 |
groq | 5,660,198 | 2026-06-29T20:35:07.324262+0000 | 5660198 |
groq | 5,672,441 | 2026-06-30T20:08:28.190448+0000 | 5672441 |
groq | 5,695,149 | 2026-07-02T20:11:19.056527+0000 | 5695149 |
nebius | 0 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | N/A |
novita | 11,114,639 | 2026-06-29T20:35:07.324262+0000 | 11114639 |
novita | 11,267,000 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 11267000 |
novita | 11,313,948 | 2026-06-30T20:08:28.190448+0000 | 11313948 |
novita | 11,568,855 | 2026-07-01T20:09:51.347113+0000 | 11568855 |
novita | 11,691,368 | 2026-07-06T20:16:48.809021+0000 | 11691368 |
novita | 11,703,767 | 2026-07-02T20:11:19.056527+0000 | 11703767 |
novita | 11,735,281 | 2026-07-04T20:14:02.673209+0000 | 11735281 |
novita | 11,735,920 | 2026-07-05T20:15:26.509849+0000 | 11735920 |
novita | 11,780,248 | 2026-07-03T20:12:43.227844+0000 | 11780248 |
nscale | 2,637,082 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 2637082 |
nscale | 2,669,473 | 2026-07-06T20:16:48.809021+0000 | 2669473 |
nscale | 2,708,344 | 2026-06-29T20:35:07.324262+0000 | 2708344 |
nscale | 2,728,212 | 2026-06-30T20:08:28.190448+0000 | 2728212 |
nscale | 2,729,728 | 2026-07-01T20:09:51.347113+0000 | 2729728 |
nscale | 2,788,761 | 2026-07-02T20:11:19.056527+0000 | 2788761 |
nscale | 2,811,858 | 2026-07-05T20:15:26.509849+0000 | 2811858 |
nscale | 2,823,255 | 2026-07-03T20:12:43.227844+0000 | 2823255 |
nscale | 2,847,929 | 2026-07-04T20:14:02.673209+0000 | 2847929 |
replicate | 13,969 | 2026-07-06T20:16:48.809021+0000 | 13969 |
replicate | 14,283 | 2026-07-05T20:15:26.509849+0000 | 14283 |
replicate | 14,601 | 2026-07-04T20:14:02.673209+0000 | 14601 |
replicate | 14,727 | 2026-07-03T20:12:43.227844+0000 | 14727 |
replicate | 14,927 | 2026-07-02T20:11:19.056527+0000 | 14927 |
replicate | 15,068 | 2026-07-01T20:09:51.347113+0000 | 15068 |
replicate | 15,243 | 2026-06-29T20:35:07.324262+0000 | 15243 |
replicate | 15,320 | 2026-06-30T20:08:28.190448+0000 | 15320 |
replicate | 16,302 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 16302 |
sambanovasystems | 0 | 2026-06-29T18:32:56.938224+0000 | N/A |
sambanovasystems | 3 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 3 |
togethercomputer | 2,978,263 | 2026-07-06T20:16:48.809021+0000 | 2978263 |
togethercomputer | 3,007,032 | 2026-07-05T20:15:26.509849+0000 | 3007032 |
togethercomputer | 3,060,059 | 2026-07-03T20:12:43.227844+0000 | 3060059 |
togethercomputer | 3,063,023 | 2026-07-04T20:14:02.673209+0000 | 3063023 |
togethercomputer | 3,080,445 | 2026-07-02T20:11:19.056527+0000 | 3080445 |
togethercomputer | 3,089,397 | 2026-06-29T20:35:07.324262+0000 | 3089397 |
togethercomputer | 3,089,922 | 2026-07-01T20:09:51.347113+0000 | 3089922 |
togethercomputer | 3,108,512 | 2026-06-30T20:08:28.190448+0000 | 3108512 |
togethercomputer | 3,133,977 | 2026-06-29T10:58:23.667465+0000 | 3133977 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 2,158