QuantaSparkLabs/large-ml-dataset
Viewer โข Updated โข 500k โข 765 โข 1
leaderboard = """
| Model | Params | Score |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| Qwen/Qwen2.5-Math-1.5B | 1.54B | 82.08% |
| WhirlwindAI/Arithmetic-SLM | 31.70M | 78.60% | <=
| Qwen/Qwen2.5-3B | 3.09B | 78.44% |
| Qwen/Qwen2.5-1.5B | 1.54B | 77.72% |
| Qwen/Qwen2.5-Coder-1.5B | 1.54B | 74.88% |
| HuggingFaceTB/SmolLM2-1.7B | 1.71B | 66.12% |
| Qwen/Qwen2.5-0.5B | 494M | 63.04% |
| facebook/MobileLLM-R1-140M-base | 140M | 53.88% |
| SupraLabs/Supra-50M-Base | 52M | 27.12% |
"""leaderboard = """
| Model | Params | Score |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| Qwen/Qwen2.5-Math-1.5B | 1.54B | 82.08% |
| WhirlwindAI/Arithmetic-SLM | 31.70M | 78.60% | <=
| Qwen/Qwen2.5-3B | 3.09B | 78.44% |
| Qwen/Qwen2.5-1.5B | 1.54B | 77.72% |
| Qwen/Qwen2.5-Coder-1.5B | 1.54B | 74.88% |
| HuggingFaceTB/SmolLM2-1.7B | 1.71B | 66.12% |
| Qwen/Qwen2.5-0.5B | 494M | 63.04% |
| facebook/MobileLLM-R1-140M-base | 140M | 53.88% |
| SupraLabs/Supra-50M-Base | 52M | 27.12% |
"""leaderboard = """
| Model | Params | Score |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| Qwen/Qwen2.5-Math-1.5B | 1.54B | 82.08% |
| WhirlwindAI/Arithmetic-SLM | 31.70M | 78.60% | <=
| Qwen/Qwen2.5-3B | 3.09B | 78.44% |
| Qwen/Qwen2.5-1.5B | 1.54B | 77.72% |
| Qwen/Qwen2.5-Coder-1.5B | 1.54B | 74.88% |
| HuggingFaceTB/SmolLM2-1.7B | 1.71B | 66.12% |
| Qwen/Qwen2.5-0.5B | 494M | 63.04% |
| facebook/MobileLLM-R1-140M-base | 140M | 53.88% |
| SupraLabs/Supra-50M-Base | 52M | 27.12% |
"""